Каталог промышленных приборов
ООО НПП "Дана-Терм"
Измерители температуры и давления предназначены для измерений атмосферного давления, газообразных сред в диапазоне 112 – 863 миллиметров ртутного столба при температуре от минус -50 °С до 125°С.
Измерители могут применяться при научных исследованиях, в различных технологических процессах.
| Параметр | Значение |
| Тип датчика температуры | Полупроводниковый датчик DS1820 |
| Класс точности измерения температуры, % | 0,5 |
| Диапазон измеряемых температур,°С | -50..+125 |
| Количество каналов измерения температуры | 1 |
| Тип датчика давления | МРХ 4115АР |
| Класс точности измерения давления, % | 0,25 |
| Класс точности измерения давления, мм.рт.ст | 112 – 863 |
| Количество каналов измерения давления | 1 |
| Разрешающая способность, мм | 0,1 |
| Задание параметров управления | Цифровое |
| Напряжение питания, В | 7 - 12 |
| Габариты, мм | 60 Х 180 Х 21 |
| Диапазон температур окружающей среды, С | +5 +50 |
| Потребляемая мощность, мВт | не более 100 мВт |
| Вес, кг | не более 0,2 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4.2 |
| Защита от пыли и воды | IP40 |
3.1 ИД1511А является микропроцессорным измерителем температуры и атмосферного давления.
3.2 Перечень функций, выполняемых ИД: