Каталог промышленных приборов
ООО НПП "Дана-Терм"
Нормирующий усилитель (НУ) предназначен для преобразования
сигнала от первичного термопреобразователя в унифицированный
выходной сигнал постоянного тока при измерении температуры в
различных отраслях промышленности
| Нормирующий усилитель | НУ-02 |
| Номинальная статическая характеристика первичного термопреобразователя |
согласно заказу |
| Номинальное значение W(t) | исходя из выбранного типа первичного преобразователя |
| Рабочий диапазон температур | исходя из выбранного типа первичного преобразователя |
| Выходной сигнал, постоянный ток | 4...20 мА |
| Коэффициент преобразования,k | (|Imax-Imin|)/(|Tmax-Tmin|), мА/град |
| Сопротивление нагрузки, Ом | не более (Uп-10)/0.02, кОм |
| Напряжение питания | 10...36 В |
| Основная погрешность | не более 0.5 % |
| Дополнительная температурная погрешность |
не более 0.02%/град |
| Устойчивость к механическим воздействиям, виброустойчивость |
L1 по ГОСТ 12997 |
| Защищенность от воздействия пыли и влаги |
IP00 по ГОСТ-14254 |
| Вид климатического исполнения | по ГОСТ 15150 |
| Схемы включения датчика нагрузки | 2-х проводная |
| Первичный преобразователь | диапазон температур |
| Медь: 50М, 100М | -50 - 200°С |
| Платина: 50П, 100П | -50 - 600°С |
| Платина:Pt100 | -50 - 400°С |
| Термопара: ХА(К) | -50 - 1300°С |
| Термопара: ХК(L) | -50 - 800°С |
| ППС | 200 - 1600°С |
| ПРВ | 200 - 2000°С |
| Первичный преобразователь | Номинальное значение |
| 50М, 100М | 1,428 |
| 50П, 100П | 1,391 |
| Pt100 | 1,385 |
*Примечание: W(t)=Rcoп(100°С)/Rсоп(0°С)