Каталог промышленных приборов
ООО НПП "Дана-Терм"
Назначение
Термопреобразователи сопротивления ТС121, ТС123 предназначены для измерения температуры жидких, газообразных и твердых сред в комплекте с ТЦМ1520.
Технические характеристики:
| Модификация | ТС121 (ТС123) |
| Количество чувствительных элементов | 1 |
| Диапазон измеряемых температур | -50…+50 С |
| Диапазон температур окружающей среды | -50…+50 С |
| Количество ТС в «косе» | 10(до40) |
| Абсолютная погрешность в комплекте с ТЦМ1520 | 0,05 С (0.1 С) |
| Защищенность от воздействия пыли и влаги | IP55 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | виброустойчивый N3 по ГОСТ 12997 |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т |
| Cхема соединений | 4 -х проводная |
| Габаритные размеры ТС121, мм: | диаметр 4 длина гильзы 50 |
| Габаритные размеры ТС123, мм: | диаметр 10 длина гильзы 50 |
| Длина кабелей в «косе» | до 100м |
*в скобках указаны параметры для ТС123